Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Wiener Walzer Slowfox Quickstep Summe Platz
BB FJ GC HK WA BB FJ GC HK WA BB FJ GC HK WA BB FJ GC HK WA BB FJ GC HK WA
6 Dieter Vogler / Marianne Vogler TSA d. Preetzer TSV 1861 e.V. Finale 3 3 2 4 4 3 2 2 4 3 3 3 2 5 4 3 3 2 5 3 3 3 2 5 3 3.
7 Hubert Nöldner / Karin Nöldner TSG Bremerhaven e.V. Finale 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.
8 Karl Heinz Sellenschlo / Petra Sellenschlo Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. Finale 4 5 5 3 3 4 5 5 3 4 4 5 5 2 3 4 5 5 3 4 4 5 5 4 5 4.
9 Peter Skambraks / Angelika Skambraks TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. Finale 5 1 4 5 5 5 1 3 5 5 5 2 6 3 5 5 2 3 4 5 5 1 3 3 4 5.
10 Klaus Sonntag / Gunda Sonntag TC Grün-Gold Schleswig e.V. Finale 2 4 3 2 1 2 4 4 2 1 2 4 3 4 2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2.
11 Franz Theiner / Charlotte Kunz TSA d. TSV Reinbek e.V. Finale 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1.

BB : Bernd Blaschke

FJ : Jörg Frebe

GC : Christine Garau-Heitmann

HK : Kai Hildebrandt

WA : Andreas Weist